HarvestMoon 
Character info: HarvestMoon
Zadnji Ulazak: N/A
| Klan | N/A |
|---|---|
| Nacija | El Morad |
| Klasa: | Druid |
| Nivo | 85 |
| National Points | 10,930 (0) |
| Mjesečni NP | 0 |
| Max Bodovi: | 348 |
| Ubijenih: | 5 |
| Poginuo: | 31 |
Stats
| STR | 255 |
|---|---|
| HP | 177 |
| DEX | 70 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
Lokacija
Moradon (769, 648)



















