HellBlood 
Character info: HellBlood
Zadnji Ulazak: N/A
| Klan | Hatredz |
|---|---|
| Nacija | Karus |
| Klasa: | Necromancer |
| Nivo | 85 |
| National Points | 6,855 (0) |
| Mjesečni NP | 0 |
| Max Bodovi: | 78 |
| Ubijenih: | 12 |
| Poginuo: | 12 |
Stats
| STR | 91 |
|---|---|
| HP | 71 |
| DEX | 70 |
| MP | 210 |
| INT | 160 |
Lokacija
Moradon (807, 538)



















