SouLTeKaR 
Character info: SouLTeKaR
Zadnji Ulazak: N/A
| Klan | N/A |
|---|---|
| Nacija | Karus |
| Klasa: | Penetrator |
| Nivo | 85 |
| National Points | 3,639 (0) |
| Mjesečni NP | 0 |
| Max Bodovi: | 1,622 |
| Ubijenih: | 391 |
| Poginuo: | 368 |
Stats
| STR | 60 |
|---|---|
| HP | 187 |
| DEX | 255 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
Lokacija
Ronark Land (1359, 1095)



















