lMemories 
Character info: lMemories
Zadnji Ulazak: N/A
| Klan | IRevenge |
|---|---|
| Nacija | Karus |
| Klasa: | Dark Priest |
| Nivo | 85 |
| National Points | 58 (0) |
| Mjesečni NP | 0 |
| Max Bodovi: | 22 |
| Ubijenih: | 0 |
| Poginuo: | 5 |
Stats
| STR | 112 |
|---|---|
| HP | 172 |
| DEX | 60 |
| MP | 50 |
| INT | 208 |
Lokacija
Luferson Castle (387, 1715)
N/A



















