Profil klana
Wandenreich
| # | Ime | Klasa | Nivo | Bodovi | Poredak | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LanaBanana | Dark Priest | 85 | 19,143 | Glavni | ![]() |
| 2 | Odessa | Dark Priest | 85 | 99,947 (3) | Pomočnik | ![]() |
| 3 | Antithesis | Penetrator | 85 | 66,514 (494) | Pomočnik | ![]() |
| 4 | Krabathor | Penetrator | 85 | 15,982 (480) | Član | ![]() |
| 5 | Lobo | Dark Priest | 85 | 18,681 (404) | Član | ![]() |
| 6 | Nao | Penetrator | 85 | 14,961 (218) | Član | ![]() |
| 7 | Resolut1on | Guardian | 85 | 12,694 (206) | Član | ![]() |
| 8 | AsklnNakkLeVaar | Guardian | 85 | 4,041 (146) | Član | ![]() |
| 9 | S4toch1 | Dark Priest | 85 | 98,476 (66) | Član | ![]() |
| 10 | Smurfete | Dark Priest | 85 | 67,463 | Član | ![]() |
| 11 | JugramHaschwalth | Necromancer | 85 | 15,379 | Član | ![]() |
| 433,281(2,017) | ![]() |





















