Profil klana
_Maharlikans_
| # | Ime | Klasa | Nivo | Bodovi | Poredak | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _AvataR_ | Druid | 85 | 97,589 (12) | Glavni | ![]() |
| 2 | _Spade_ | Protector | 85 | 30,014 (792) | Pomočnik | ![]() |
| 3 | _Cutter_ | Druid | 85 | 28,700 (5) | Član | ![]() |
| 4 | _Bue_ | Druid | 85 | 31,732 | Član | ![]() |
| 5 | _Warnia_ | Druid | 85 | 27,056 | Član | ![]() |
| 6 | _X2X_ | Protector | 85 | 23,672 | Član | ![]() |
| 7 | _SOLO_ | Assassin | 85 | 21,777 | Član | ![]() |
| 8 | jassim | Enchanter | 85 | 12,751 | Član | ![]() |
| 9 | _Hide_ | Assassin | 85 | 5,904 | Član | ![]() |
| 279,195(809) | ![]() |





















